The state of the art
Say goodbye to the hassle of carring keys.
Unlock your smart lock effortlessly with a smartphone or smartwatch.
Relax with our easy features
Set your tedee GO to lock itself automatically as you leave or return your home.
Enjoy the pleasure
Ebjoy the pleasure of returning home to an open door, unlocked only for you
what makes it GO?
有了 tedee GO,您无需更换门锁或购买额外配件。您可以保留实体钥匙和原有的门锁五金件,同时享受智能锁的便捷。门内安装简便,门外人员不易察觉。
tedee GO Smart Lock brings real convenience to your home.
Keep your door lock
You will install your tedee GO in minutes, on top of your current cylinder – without hardware replacements. You don’t even need to ask your landlord for permission.
Save your keys
tedee GO is a key-turner, so you don’t replace your key – your smart lock simply one, inside your place. From the outside, you can always unlock the door with a key, too.
Fix three screws
It only takes three screws to fix to secure the smart lock’s steady fit on your door. We’ve included everything you need in the box to ensure you’re ready to GO.
Choose your tedee smart lock
Product Parameters | ||
System Parameters | Operating system: Linux | |
Storage capacity: 8GB (16G & 32G expandable) | ||
Processor: ARM Cortex A7 MP2 1GHz | ||
Display | Size: 8-inch LCD touch screen | |
Resolution: 800*1280 | ||
Communication | Wired: 1 10/100M adaptive network port | |
Wireless: 2.4G WiFi | ||
1-way RS485 | ||
1 Road Wiegand 26/Wiegand 34 | ||
Expandable to support 4G | ||
Physical Interface | Relay: 30V1A | |
2-way alarm signal input interface | ||
Power supply | Power supply voltage: 9~24V(DC) (12V power supply recommended) | |
Max.16W | ||
Camera | RGB Camera | Field of view: D=65° H=59° V=38° |
Aperture: 2.0 | ||
Resolution: 1920*1080 | ||
Focal length: 4.35MM | ||
Infrared camera | Field of view D=68° H=60° V=40° | |
Aperture: 2.2 | ||
Resolution 1616*1232 | ||
Focal length 2.35MM | ||
speaker | Built-in two 8Ω 1W speakers | |
Material | Fireproof ABS+Organic glass | |
Operating temperature | -20℃~55℃ | |
Operating humidity | 10%~90% (no condensation) | |
Protection level | Electrostatic protection: contact 8KV, air 12KV | |
Dust and water resistance rating for non-4G and non-temperature measurement versions: IP66 (other versions are not waterproof) | ||
Face recognition performance parameters | ||
Support mask detection | ||
1:N algorithm dynamic face detection (anti-photo, video attack) | ||
Hardware infrared liveness detection (anti-photo, video attack) | ||
Portrait capacity: 50,000 photos | ||
Identification distance 0.3-1.5M | ||
Pass rate: ≥97% (when the capacity reaches 50,000 sheets) | ||
False recognition rate ≤ 0.01% (when the capacity reaches 50,000 sheets) | ||
Recognition time <0.3s |